- HOME
- 学校生活
学校生活
時間割(LCAの1日・2026年度版)
| Day Schedule 日課表 | ||
|---|---|---|
| 8:40〜9:05 | Gate Open(登校時間) | |
| 9:05〜9:15 | Quiet Time / HR(ホームルーム) | |
| 9:15〜10:00 | Period 1(1校時) | |
| 10:00〜10:35 | Enrichment Time & Recess | |
| 10:40〜11:25 | Period 2(2校時) | |
| 11:30〜12:15 | Period 3(3校時) | |
| G1/G3/G4 | G2/G5/G6 | |
| 12:15〜12:30 | Lunch(昼食 30min) | Playtime(昼休み 15min) |
| 12:30〜12:45 | Lunch(昼食 30min) | |
| 12:45〜13:00 | Playtime(昼休み 15min) | |
| 13:05〜13:50 | Period 4(4校時) | |
| 13:55〜14:40 | Period 5(5校時) | |
| 14:45〜15:30 | Period 6(6校時) | |
| 15:30〜15:40 | HR(ホームルーム 10min) | |
| 15:40 |
Dismissal(下校時間 Bus Kids / Pick Up Kids) ※下校方法ごとに順次下校 |
|
| 15:50〜17:25 |
Special Lesson / After School ※下校時間 17:25〜17:45 |
|






